<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advertising News</title>
	<atom:link href="http://www.advertising.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advertising.de/blog</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Janina Schmitt schreibt für Suchradar: Linkaufbau mit Beziehung</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/artikel-suchradar-linkaufbau.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/artikel-suchradar-linkaufbau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Janina Schmitt, Managerin Online Cooperations bei der One Advertising AG, hat für die aktuelle Ausgabe des SEO-Magazins „Suchradar“ einen höchst interessanten Artikel zum Thema Linkaufbau verfasst. In „Linkaufbau mit Beziehung: Warum man Linktausch persönlich nehmen sollte“ stellt Janina Schmitt Strategien zu ebenso nachhaltigem, wie kreativem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2835" title="Janina Schmitt schreibt für &quot;Suchradar&quot;" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/04/janinaradar.jpg" alt="" width="180" height="140" />Janina Schmitt, Managerin Online Cooperations bei der One Advertising AG, hat für die aktuelle Ausgabe des SEO-Magazins „Suchradar“ einen höchst interessanten Artikel zum Thema Linkaufbau verfasst. In „<a title="Suchradar: Linkaufbau mit Beziehung von Janina Schmitt" href="http://www.suchradar.de/magazin/archiv/2012/2-2012/linkaufbau-mit-beziehung.php" target="_blank">Linkaufbau mit Beziehung: Warum man Linktausch persönlich nehmen sollte</a>“ stellt Janina Schmitt Strategien zu ebenso nachhaltigem, wie kreativem Linkaufbau vor und kommt dabei zu folgendem Fazit: <em>„Der persönliche Austausch mit potenziellen Linkgebern wird immer wichtiger, denn nur so kann Vertrauen entstehen und eine langfristige Beziehung aufgebaut werden.“</em></p>
<p><a title="Suchradar downloaden!" href="http://www.suchradar.de/download/download.php" target="_blank">Laden Sie sich die komplette Ausgabe des Suchradar herunter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/artikel-suchradar-linkaufbau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAYBACK: Ganzheitliches Konzept</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/payback-ganzheitliches-konzept.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/payback-ganzheitliches-konzept.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[Show_HOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2012 unterstützt die One Advertising AG das größte europäische Bonusprogramm PAYBACK bei der Realisierung eines neuen Online-Marketing-Konzepts für Deutschland. Vorstand Andreas Kelnberger freut sich über den prominenten Neuzugang im Kundenportfolio: &#8220;Wie sich PAYBACK in den vergangenen Monaten optimal &#8216;multichannel&#8217; aufgestellt hat, ist enorm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2840" title="PAYBACK" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/04/payback_neu.jpg" alt="" width="180" height="140" />Seit Januar 2012 unterstützt die One Advertising AG das größte europäische Bonusprogramm PAYBACK bei der Realisierung eines neuen Online-Marketing-Konzepts für Deutschland. Vorstand Andreas Kelnberger freut sich über den prominenten Neuzugang im Kundenportfolio: &#8220;Wie sich PAYBACK in den vergangenen Monaten optimal &#8216;multichannel&#8217; aufgestellt hat, ist enorm. Wir sind begeistert, die Online-Entwicklung begleiten und unterstützen zu dürfen. Dabei verfolgen wir einen gleichermaßen ganzheitlichen wie nachhaltigen Ansatz.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/payback-ganzheitliches-konzept.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Matchtypes werden angepasst</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/google-adwords-matchtypes.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/google-adwords-matchtypes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Ab Mitte Mai werden bei Google AdWords die Keyword Matchtypes &#8220;Genau passend&#8221; und &#8220;Passende Wortgruppe&#8221; angepasst. Die Matchtypes decken dann neben fehlerhaften Schreibweisen auch Singular- und Pluralformen, Akronyme, Wortstämme, Abkürzungen und Akzente ab. Mit dieser Anpassung wird bei jeder Kampagne der neue Matchtype standardmäßig nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1418" title="google" src="http://www.advertising.de/blog/media/2010/04/google.png" alt="Google" width="180" height="140" />Ab Mitte Mai werden bei Google AdWords die Keyword Matchtypes &#8220;Genau passend&#8221; und &#8220;Passende Wortgruppe&#8221; angepasst. Die Matchtypes decken dann neben fehlerhaften Schreibweisen auch Singular- und Pluralformen, Akronyme, Wortstämme, Abkürzungen und Akzente ab.</p>
<p>Mit dieser Anpassung wird bei jeder Kampagne der neue Matchtype standardmäßig nach dem Opt-In-Verfahren aktiviert. Wer die neuen Matchtypes nicht nutzen möchte, kann auf Kampagnenebene die Option &#8220;Nahe Varianten nicht einschließen&#8221; wählen.</p>
<p>Leider muss diese Einstellung bei jeder Kampagne einzeln geändert werden, was bei mehreren 100 Kampagnen einen ziemlichen Aufwand darstellen würde. Es soll jedoch bald eine neue API-Aktualisierung geben, die es dann ermöglicht die Einstellung bei mehreren Kampagnen abschnittsweise zu deaktivieren.</p>
<p>Mehr dazu <a title="hier" href="https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=de&amp;answer=2537522" target="_blank">in der Google Adwords Hilfe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/google-adwords-matchtypes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überoptimierung – oder warum es SEOs gerne übertreiben</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/seo-uberoptimierung.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/seo-uberoptimierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Man muss kein gewachsener SEO-Pro sein, um SEO-optimierte Seiten im Netz zu erkennen. Viele Websites oder Shops schreien es geradezu heraus: “Ich bin SEO-optimiert!” Und gar nicht mal so wenige davon schreien einfach zu laut. So laut, dass auch Google davon Wind bekommt und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1418" title="google" src="http://www.advertising.de/blog/media/2010/04/google.png" alt="Google" width="180" height="140" /></p>
<p>Man muss kein gewachsener SEO-Pro sein, um SEO-optimierte Seiten im Netz zu erkennen. Viele Websites oder Shops schreien es geradezu heraus: “Ich bin SEO-optimiert!” Und gar nicht mal so wenige davon schreien einfach zu laut. So laut, dass auch Google davon Wind bekommt und die Site, obschon sie nach allen Regeln der Kunst optimiert wurde, eben doch nicht so gut rankt. Schon spricht man von Überoptimierung.</p>
<p>Jonas Weber von webhelps! hat sich in dem sehr lesenswerten Artikel &#8220;<a title="SEO Überoptimierung" href="http://www.webhelps.de/blog/2011/08/16/seo-overoptimization/">SEO overoptimization – ich kriege nie genug!</a>&#8221; mit dem Thema auseinandergesetzt und Gründe gesucht, warum so mancher SEO den Hals einfach nicht voll bekommt. Sei es das unreflektierte Schielen auf die Konkurrenz (“Bei denen funktioniert es ja auch!”), das blinde Vertrauen in Foren und Blogs oder die Tatsache, dass es vielen SEOs eher Spaß macht, Google auszutricksen, als auf solides Handwerk zu setzen. Jonas Weber zeigt auch auf, wie sehr Überoptimierung schaden kann. Besonders schädlich: Wenn bei der Seitenoptimierung mehr an Google gedacht wird, als an den Nutzer. Derweil mag Google das am allerwenigsten!</p>
<p>Dass für Google das Nutzerverhalten immer wichtiger wird, wissen wir spätestens seit Panda. Da wundert es nicht, dass Google aktiv an einer Lösung arbeitet, überoptimierte Seiten abzustrafen: <em><a title="SEO: Google will überoptimierte Websites abstrafen" href="http://www.basicthinking.de/blog/2012/03/19/seo-google-will-uberoptimierte-websites-abstrafen/">“Wir versuchen, den GoogleBot smarter zu machen, unsere Relevanz zu steigern und wir suchen auch nach denen, die sie ausnutzen, etwa durch zu viele Keywords auf einer Seite, oder wenn sie zu viele Links austauschen oder einfach weit über das normale Maß hinausgehen”</a></em>, ließ Search-Qualitiy-Guru Matt Cutts kürzlich auf der SXSW verlauten. Und auf Matt Cutts sollte man immer hören, empfiehlt Jonas Weber als Fazit in seinem Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/seo-uberoptimierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Rankingfaktoren: heute mal übersichtlich</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/rankingfaktoren-infografik.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/rankingfaktoren-infografik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Show_HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Infografiken sind einfach zu praktisch, wenn es darum geht, komplizierte Sachverhalte übersichtlich darzustellen. Zwar gilt die Regel: je anspruchsvoller das Thema, desto größer die Gefahr der Vereinfachung, dennoch kann eben diese Vereinfachung auch nützlich sein.Beispielsweise wenn es es darum geht, einem Kunden zu veranschaulichen, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2743" title="googleranking" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/04/googleranking.jpg" alt="" width="180" height="140" />Infografiken sind einfach zu praktisch, wenn es darum geht, komplizierte Sachverhalte übersichtlich darzustellen.</p>
<p>Zwar gilt die Regel: je anspruchsvoller das Thema, desto größer die Gefahr der Vereinfachung, dennoch kann eben diese Vereinfachung auch nützlich sein.Beispielsweise wenn es es darum geht, einem Kunden zu veranschaulichen, welche Elemente einer Website für das Google-Ranking ausschlaggebend sein können.</p>
<p>Schön gelöst hat diese Aufgabe Martin Mißfeldt auf TagSEOBlog.de.  Auf seiner Infografik stell er &#8211; ohne Anspruch auf Vollständigkeit &#8211; die aktuell meist diskutierten <a title="Google Rankingfaktoren" href="http://www.tagseoblog.de/google-ranking-faktoren-2012-infografik">Google Rankingfaktoren</a> in Relation und verschafft so einen verständlichen Überblick. Wir danken dafür!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2740" title="infografik-google-ranking-faktoren-2012" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/04/infografik-google-ranking-faktoren-2012.jpg" alt="" width="640" height="1000" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/rankingfaktoren-infografik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX München 2012  &#8211; und was wir davon mitnehmen</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/smx-munchen-2012-recap.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/smx-munchen-2012-recap.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[SMX München &#8211; das bedeutet zwei Tage Dauerbeschallung in Sachen Search. Und zahlreiche neue Erkenntnisse (oder Behauptungen), die erst einmal eingeordnet (bzw. überprüft) werden wollen. Wie immer findet das Gros der Nachlese in den entsprechenden Blogs statt. Definitiv lesenswert:  Die SMX Recap 2012 von Sebastian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2732" title="smx" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/03/smx.png" alt="" width="180" height="140" />SMX München &#8211; das bedeutet zwei Tage Dauerbeschallung in Sachen Search. Und zahlreiche neue Erkenntnisse (oder Behauptungen), die erst einmal eingeordnet (bzw. überprüft) werden wollen. Wie immer findet das Gros der Nachlese in den entsprechenden Blogs statt.</p>
<p>Definitiv lesenswert:  Die <a title="SMX Recap 2012" href="http://www.mindshape.de/blog/seo/smx-recap-2012.html" target="_blank">SMX Recap 2012</a> von Sebastian Erlhofer auf mindshape.de, der seine Keylearnings in einer übersichtlichen Liste zusammenfasst, ebenso wie DAS vorherrschende Thema der SMX 2012:  &#8221;Social und der Wandel in der Suchmaschinen-Optimierung&#8221;.</p>
<p>SEO-Guru Rand Fishkin hat das Thema in seiner packenden Keynote vorgegeben und es fand sich auf der SMX München niemand, der da widersprechen wollte. Warum auch? Seine Präsentation &#8220;<a title="Rand Fishkin - Keynote SMX München 2012" href="http://www.slideshare.net/randfish/how-seo-blinded-me-then-opened-my-eyes">How SEO Blinded Me, Then Opened My Eyes</a>&#8221;  ist &#8211; zumindest bis zur nächsten SMX &#8211; Pflichtlektüre für SEOs. Der Blog <a title="Linkwissenschaft.de SMX 2012 Recap" href="http://www.linkwissenschaft.de/smx-muenchen-recap-2012/327/" target="_blank">Linkwissenschaft.de</a> setzt sich mit der Keynote ernsthaft auseinander und beleuchtet auch Fishkins Session mit Marcus Tober zum Thema Social Signals. Ein Must-Read für alle, die nicht dabei sein konnten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/smx-munchen-2012-recap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOpoly: Linkaufbau einfach verstehen</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/seopoly.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/seopoly.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Show_HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Linkbuilding verständlich, unterhaltsam und einfach erklärt? Unsere Freunde von Webhelps! haben genau das geschafft, indem sie die komplizierte und undurchschaubare Welt des Linkaufbaus auf das Spielbrett des Gesellschaftsspiels Monopoly übertrugen. Und so entspricht ein Link von Whitehouse.gov natürlich der Schlossallee, während sich ein Linkbait als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2599" title="seopoly" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/02/seopoly.png" alt="" width="180" height="140" />Linkbuilding verständlich, unterhaltsam und einfach erklärt? Unsere Freunde von <a title="webhelps" href="http://www.webhelps.de/">Webhelps!</a> haben genau das geschafft, indem sie die komplizierte und undurchschaubare Welt des Linkaufbaus auf das Spielbrett des Gesellschaftsspiels Monopoly übertrugen.</p>
<p>Und so entspricht ein Link von Whitehouse.gov natürlich der Schlossallee, während sich ein Linkbait als Bahnhof positioniert. Social-Dienste haben Einfluss auf das „Spielgeschehen“ ebenso wie der regelmäßige Algo-Update. Achtung, natürlich kann man auch im Gefängnis (Penalty!) landen!</p>
<p>Klar: Neue Erkenntnisse bietet die durch und durch <a title="SEOpoly" href="http://www.webhelps.de/blog/2010/11/18/linkbuilding-strategien-seopoly/">gelungene Infografik &#8220;SEOpoly- Linkbuilding&#8221;</a> nicht wirklich, doch wenn man jemandem in einer halben Stunde die Bedeutung von Links im SEO erklären will, liegt man hier absolut richtig.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.advertising.de/blog/media/2012/02/seopoly1.jpg"><img class="size-full wp-image-2652 aligncenter" title="seopoly" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/02/seopoly1.jpg" alt="" width="587" height="587" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/seopoly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Mit ruhiger Hand geht&#8217;s besser</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/seo-mit-ruhiger-hand-gehts-besser.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/seo-mit-ruhiger-hand-gehts-besser.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass selbsternannte Google-Experten neue Ranking-Faktoren ausmachen, die es dann bestenfalls schnellstmöglich umzusetzen gilt. Sistrix-Gründer Johannes Beus hingegen rät zur Besonnenheit und warnt vor blindem Aktionismus. In seinem Blogbeitrag empfiehlt Beus, die Kerntugenden des SEO nicht außer Acht zu lassen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2584" title="sistrix" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/02/sistrix.png" alt="" width="180" height="140" /></p>
<p>Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass selbsternannte Google-Experten neue Ranking-Faktoren ausmachen, die es dann bestenfalls schnellstmöglich umzusetzen gilt. Sistrix-Gründer Johannes Beus hingegen rät zur Besonnenheit und warnt vor blindem Aktionismus. In seinem <a title="Sistrix" href="http://www.sistrix.de/news/1014-seo-gef-hlter-handlungsbedarf.html">Blogbeitrag</a> empfiehlt Beus, die Kerntugenden des SEO nicht außer Acht zu lassen: &#8220;Eine sauber strukturierte Seite, die Nutzung passender Keywords sowie möglichst hochwertige Links&#8221; seien, so Beus, weiterhin das Rezept für den SERP-Erfolg. Dem ist nichts hinzuzufügen, wie wir finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/seo-mit-ruhiger-hand-gehts-besser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Gag des FC Bayern erzürnt Fans</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/facebook-fc-bayern.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/facebook-fc-bayern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Szasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Show_Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem spektakulären Live-Transfer wollte der Rekordmeister FC Bayern München im großem Stil Facebook-Fans sammeln. Der  Coup ging nach hinten los und ließ vor allem erzürnte Fans zurück. Am 26.01 sollte um punkt 14.00 Uhr  in einer Pressekonferenz live auf Facebook ein „neuer Star“ live vorgestellt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2464" title="fc_bayern" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/01/fc_bayern.png" alt="" width="180" height="140" />Mit einem spektakulären <strong>Live-</strong>Transfer wollte der Rekordmeister FC Bayern München im großem Stil Facebook-Fans sammeln. Der  Coup ging nach hinten los und ließ vor allem erzürnte Fans zurück.</p>
<p>Am 26.01 sollte um punkt 14.00 Uhr  in einer <strong>Pressekonferenz live auf Facebook</strong> ein „neuer Star“ live vorgestellt werden. Die Transfer-PK war nur für Fans der FC Bayern Facebook-Page zugänglich. Darüber  hinaus musste eine App mit dem Titel „The New FCB-Star“ installiert werden. Klar, dass diese Neuigkeit in kürzester Zeit für massive Aufmerksamkeit sorgte und die Anzahl der Facebook-Fans der Bayern sprunghaft anstieg. Laut AllFacebook auf zirka 16.000.</p>
<p>Der großen Spannung folgte die herbe Enttäuschung, denn leider gab es keinen spektakulären Transfer-Coup zu vermelden: Bei der ganzen Aktion handelte es sich um einen PR-Gag. Statt der sensationellen Neuverpflichtung, ist der „neue FCB-Star“ der Fan selbst, der jetzt auf  Facebook noch intensiver mit seinem Klub in Verbindung treten kann: <em>„Jeder einzelne FCB-Fan ist die spektakuläre Neuverpflichtung, unser zwölfter Mann!“  </em></p>
<p>Bei den Fans indes kam die PR-Aktion gar nicht gut an: 3000 wütende Facebook-Kommentare und große Frustration entluden sich auf der <a href="http://www.facebook.com/FCBayern">FCB-Facebook-Seite</a>. Mit soviel, vernichtendem Feedback hatte man sicherlich seitens des FCB sicher nicht gerechnet. Der FC-Bayern verkündete darauf wenig später  auf Facebook: <em>“Liebe Fans, ihr habt es natürlich alle schon längst gemerkt. Das Video von der PK war natürlich nicht ganz ernst gemeint, sondern ist ein kleiner Spaß für unsere Fans auf Facebook, bei dem der Fan im Mittelpunkt steht. Weitere Clips werden in den kommenden Wochen folgen.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/facebook-fc-bayern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen der Yahoo-Search-Marketing-Anzeigen</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/anderungen-der-yahoo-search-marketing-anzeigen.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/anderungen-der-yahoo-search-marketing-anzeigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Ab Februar 2012 darf die Headline neuer beziehungsweise geänderter Yahoo-Search-Marketing-Anzeigen maximal 25 Zeichen und die angezeigte URL maximal 35 Zeichen umfassen. Die Änderung wurde vollzogen damit die Yahoo-Anzeigen den mit den Längenbeschränkungen von adCenter übereinzustimmen. Diese Beschränkungen erleichtern die Migration der Yahoo-Search-Marketing-Kampagnen zu Microsoft adCenter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2450" title="yahoo" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/01/yahoo.png" alt="" width="180" height="140" />Ab Februar 2012 darf die Headline neuer beziehungsweise geänderter Yahoo-Search-Marketing-Anzeigen maximal 25 Zeichen und die angezeigte URL maximal 35 Zeichen umfassen. Die Änderung wurde vollzogen damit die Yahoo-Anzeigen den mit den Längenbeschränkungen von adCenter übereinzustimmen.</p>
<p>Diese Beschränkungen erleichtern die Migration der Yahoo-Search-Marketing-Kampagnen zu Microsoft adCenter.<br />
Weitere Informationen finden sich auf der Seite <a href="http://www.searchalliance.com/uk/en/home">www.searchalliance.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/anderungen-der-yahoo-search-marketing-anzeigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextilWirtschaft e-Fashion Konferenz</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/textilwirtschaft-e-fashion-konferenz.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/textilwirtschaft-e-fashion-konferenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhinnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Show_HOME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[One Advertising ist Aussteller der E-Fashion Konferenz 2012 des führenden Branchenmediums TextilWirtschaft. Am 23. Februar trifft sich im Steigenberger Airport Hotel die Mode-Branche, um die Auswirkungen des Internets auf den Handel zu diskutieren. Als Kongress-Partner zeigt die One Know-how und Lösungen zum Thema Online-Retailing. Zielgruppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.advertising.de/blog/textilwirtschaft-e-fashion-konferenz.html/tw_konferenz_efashion" rel="attachment wp-att-2420"><img class="alignleft size-full wp-image-2420" title="TW_Konferenz_eFashion" src="http://www.advertising.de/blog/media/2012/01/TW_Konferenz_eFashion.jpg" alt="" width="180" height="141" /></a>One Advertising ist Aussteller der <a href="http://www.textilwirtschaft.de/aktionsseiten/twveranstaltungen/pages/show.php?id=262">E-Fashion Konferenz</a> 2012 des führenden Branchenmediums TextilWirtschaft. Am 23. Februar trifft sich im Steigenberger Airport Hotel die Mode-Branche, um die Auswirkungen des Internets auf den Handel zu diskutieren. Als Kongress-Partner zeigt die One Know-how und Lösungen zum Thema Online-Retailing.</p>
<p>Zielgruppe sind Handelspartner und Hersteller sowie alle Mode-Profis, die online Umsätze und Erträge steigern oder neu generieren wollen. Die Experten der One Advertising zeigen bereits erfolgreich umgesetzte E-Shop-Projekte und diskutieren professionelle Online-Geschäftsmodelle mit Interessenten. Allgemein bietet die einmal jährlich stattfinde TextilWirtschaft Konferenz E-Fashion vielfältige Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und zahlreiche Antworten auf  Fragen zum Thema Online Handel und Marketing. Experten und Macher aus Handel und Industrie wie zum Beispiel Otto, Galeria Kaufhof, Neckermann.de und HSE24 sprechen über ihre Online-Strategien.</p>
<p>Besuchen Sie uns auf der TextilWirtschaft Konferenz E-Fashion am Stand Nummer 20, und erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzen und Ihre Chancen im Online Fashion Handel. Hier können Sie einen <a href="http:///www.advertising.de/kontakt/">Termin</a> vereinbaren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertising.de/blog/textilwirtschaft-e-fashion-konferenz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues AdSense Anzeigenformat für iPad</title>
		<link>http://www.advertising.de/blog/adsense-ipad.html</link>
		<comments>http://www.advertising.de/blog/adsense-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Show_SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertising.de/blog/?p=2341</guid>
